Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν τους κινδύνους φοροαποφυγής πολυεθνικών και την ανάγκη για ταχεία εφαρμογή της διεθνούς μεταρρύθμισης Στην νέα μελέτη του ΟΟΑΣ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 17.11.2022 τονίζονται οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μετατόπισης κερδών (BEPS) από πολυεθνικές.
Περισσότερο από ποτέ εμφανίζεται η ανάγκη εφαρμογής της λύσης των δύο πυλώνων για να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις (MNEs) πληρώνουν δίκαιο μερίδιο φόρου όπου κι αν δραστηριοποιούνται και εμφανίζουν κερδίζουν τα κέρδη τους.
Οι πιο πρόσφατες ετήσιες στατιστικές φορολογίας εταιρειών του ΟΟΣΑ, που καλύπτουν περισσότερες από 160 χώρες και δικαιοδοσίες, περιλαμβάνουν νέα συγκεντρωτικά στοιχεία Έκθεσης Ανά Χώρα (CbCR) για τις δραστηριότητες σχεδόν 7.000 πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Τα νέα δεδομένα CbCR δείχνουν ότι η διάμεση αξία των εσόδων ανά εργαζόμενο σε δικαιοδοσίες με μηδενικό συντελεστή εταιρικού φόρου εισοδήματος (CIT) είναι 2 εκατομμύρια USD σε σύγκριση με μόλις 300.000 USD για δικαιοδοσίες με συντελεστή CIT πάνω από το μηδέν.
Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τον ΟΟΣΑ δείχνουν επίσης ότι ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων παραμένει σημαντική πηγή εσόδων για τις περισσότερες χώρες, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς.
Κατά μέσο όρο, ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος σε ποσοστό έναντι των συνολικών εσόδων στην Αφρική (18,8%), την Ασία και τον Ειρηνικό (18,2%) και στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (15,8%) από ό,τι στις χώρες του ΟΟΣΑ (9,6%).
H Κολομβία και τη Μάλτα να έχουν τον υψηλότερο συντελεστή εταιρικού φόρου με 35,0% Το 2022, 12 δικαιοδοσίες δεν είχαν καθεστώς εταιρικής φορολογίας ή μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Δύο δικαιοδοσίες, τα Μπαρμπάντος (5,5%) και η Ουγγαρία (9%), είχαν θετικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή μικρότερο από 10% Συγκρίνοντας τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές μεταξύ 2000 και 2022, 97 δικαιοδοσίες είχαν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές το 2022, ενώ 14 δικαιοδοσίες είχαν τον ίδιο φορολογικό συντελεστή και έξι είχαν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές (Ανδόρα, Νήσοι Κουκ, Ονδούρα, Χονγκ Κονγκ, Κίνα, Μαλδίβες και το Ομάν).
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ 2000 και 2022 σημειώθηκαν στις Νήσους Κουκ (20 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.)) και στις Μαλδίβες (15 π.μ.). Οι Νήσοι Κουκ και οι Μαλδίβες δεν είχαν προηγουμένως φορολογικό καθεστώς και εισήγαγαν ένα καθεστώς κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
2022 | ||||
Ποσοστό | ||||
Συντελεστής φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων | Συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών της υποκεντρικής κυβέρνησης | Συνολικός συντελεστής φορολογίας | ||
Χώρα | ||||
1 | Anguilla | 0,0 | .. | 0,0 |
2 | Bahamas | 0,0 | .. | 0,0 |
3 | Bahrain | 0,0 | .. | 0,0 |
4 | Belize | 0,0 | .. | 0,0 |
5 | Bermuda | 0,0 | .. | 0,0 |
6 | British Virgin Islands | 0,0 | .. | 0,0 |
7 | Cayman Islands | 0,0 | .. | 0,0 |
8 | Guernsey | 0,0 | .. | 0,0 |
9 | Isle of Man | 0,0 | .. | 0,0 |
10 | Jersey | 0,0 | .. | 0,0 |
11 | Turks and Caicos Islands | 0,0 | .. | 0,0 |
12 | United Arab Emirates | 0,0 | .. | 0,0 |
13 | Barbados | 5,5 | .. | 5,5 |
14 | Hungary | 9,0 | .. | 9,0 |
15 | Chile | 10,0 | .. | 10,0 |
16 | Andorra | 10,0 | .. | 10,0 |
17 | Bosnia and Herzegovina | 10,0 | .. | 10,0 |
18 | Bulgaria | 10,0 | .. | 10,0 |
19 | North Macedonia | 10,0 | .. | 10,0 |
20 | Paraguay | 10,0 | .. | 10,0 |
21 | Ireland | 12,5 | .. | 12,5 |
22 | Gibraltar | 12,5 | .. | 12,5 |
23 | Liechtenstein | 12,5 | .. | 12,5 |
24 | Lithuania | 15,0 | .. | 15,0 |
25 | Albania | 15,0 | .. | 15,0 |
26 | Georgia | 15,0 | .. | 15,0 |
27 | Maldives | 15,0 | .. | 15,0 |
28 | Mauritius | 15,0 | .. | 15,0 |
29 | Montenegro | 15,0 | .. | 15,0 |
30 | Oman | 15,0 | .. | 15,0 |
31 | Serbia | 15,0 | .. | 15,0 |
32 | Trinidad and Tobago | 15,0 | .. | 15,0 |
33 | Tunisia | 15,0 | .. | 15,0 |
34 | Romania | 16,0 | .. | 16,0 |
35 | Hong Kong, China | 16,5 | .. | 16,5 |
36 | San Marino | 17,0 | .. | 17,0 |
37 | Singapore | 17,0 | .. | 17,0 |
38 | Armenia | 18,0 | .. | 18,0 |
39 | Croatia | 18,0 | .. | 18,0 |
40 | Faeroe Islands | 18,0 | .. | 18,0 |
41 | Brunei Darussalam | 18,5 | .. | 18,5 |
42 | Czech Republic | 19,0 | .. | 19,0 |
43 | Poland | 19,0 | .. | 19,0 |
44 | Slovenia | 19,0 | .. | 19,0 |
45 | United Kingdom | 19,0 | .. | 19,0 |
46 | Switzerland | 8,5 | 12,9 | 19,7 |
47 | Estonia | 20,0 | .. | 20,0 |
48 | Finland | 20,0 | .. | 20,0 |
49 | Iceland | 20,0 | .. | 20,0 |
50 | Latvia | 20,0 | .. | 20,0 |
51 | Cook Islands | 20,0 | .. | 20,0 |
52 | Saudi Arabia | 20,0 | .. | 20,0 |
53 | Thailand | 20,0 | .. | 20,0 |
54 | Viet Nam | 20,0 | .. | 20,0 |
55 | Sweden | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
56 | Slovak Republic | 21,0 | .. | 21,0 |
57 | Denmark | 22,0 | .. | 22,0 |
58 | Greece | 22,0 | .. | 22,0 |
59 | Norway | 22,0 | .. | 22,0 |
60 | Botswana | 22,0 | .. | 22,0 |
61 | Curacao | 22,0 | .. | 22,0 |
62 | Indonesia | 22,0 | .. | 22,0 |
63 | Israel | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
64 | Türkiye | 23,0 | .. | 23,0 |
65 | Luxembourg | 18,2 | 6,8 | 24,9 |
66 | Austria | 25,0 | .. | 25,0 |
67 | Belgium | 25,0 | .. | 25,0 |
68 | Spain | 25,0 | .. | 25,0 |
69 | Angola | 25,0 | .. | 25,0 |
70 | Aruba | 25,0 | .. | 25,0 |
71 | China (People’s Republic of) | 25,0 | .. | 25,0 |
72 | Côte d’Ivoire | 25,0 | .. | 25,0 |
73 | Dominica | 25,0 | .. | 25,0 |
74 | Jamaica | 25,0 | .. | 25,0 |
75 | Liberia | 25,0 | .. | 25,0 |
76 | Monaco | 25,0 | .. | 25,0 |
77 | Panama | 25,0 | .. | 25,0 |
78 | Seychelles | 25,0 | .. | 25,0 |
79 | Ukraine | 25,0 | .. | 25,0 |
80 | Uruguay | 25,0 | .. | 25,0 |
81 | India | 25,2 | .. | 25,2 |
82 | Netherlands | 25,8 | .. | 25,8 |
83 | United States | 21,0 | 6,1 | 25,8 |
84 | France | 25,8 | .. | 25,8 |
85 | Canada | 15,0 | 11,2 | 26,2 |
86 | Greenland | 26,5 | .. | 26,5 |
87 | South Africa | 27,0 | .. | 27,0 |
88 | Korea | 25,0 | 2,5 | 27,5 |
89 | Burkina Faso | 27,5 | .. | 27,5 |
90 | Eswatini | 27,5 | .. | 27,5 |
91 | Italy | 24,0 | 3,9 | 27,8 |
92 | New Zealand | 28,0 | .. | 28,0 |
93 | Grenada | 28,0 | .. | 28,0 |
94 | Peru | 29,5 | .. | 29,5 |
95 | Japan | 23,2 | 7,4 | 29,7 |
96 | Germany | 15,8 | 14,0 | 29,8 |
97 | Australia | 30,0 | .. | 30,0 |
98 | Costa Rica | 30,0 | .. | 30,0 |
99 | Mexico | 30,0 | .. | 30,0 |
100 | Argentina | 30,0 | .. | 30,0 |
101 | Democratic Republic of the Congo | 30,0 | .. | 30,0 |
102 | Gabon | 30,0 | .. | 30,0 |
103 | Honduras | 30,0 | .. | 30,0 |
104 | Kenya | 30,0 | .. | 30,0 |
105 | Montserrat | 30,0 | .. | 30,0 |
106 | Nigeria | 30,0 | .. | 30,0 |
107 | Saint Lucia | 30,0 | .. | 30,0 |
108 | Saint Vincent and the Grenadines | 30,0 | .. | 30,0 |
109 | Senegal | 30,0 | .. | 30,0 |
110 | Portugal | 30,0 | 1,5 | 31,5 |
111 | Namibia | 32,0 | .. | 32,0 |
112 | Brazil | 34,0 | .. | 34,0 |
113 | Colombia | 35,0 | .. | 35,0 |
114 | Malta | 35,0 | .. | 35,0 |
Μετά από δεκαετίες μειώσεων στους συντελεστές φόρου εισοδήματος εταιριών, τα νέα δεδομένα δείχνουν σταθεροποίηση των συντελεστών φορολογίας το 2022 καθώς οι χώρες προσπαθούσαν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της αύξησης των εσόδων και της παροχής κινήτρων για επενδύσεις. Η σταθεροποίηση των συντελεστών φόρου μπορεί επίσης να είναι μια απάντηση στις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Ο μέσος συνδυασμένος φορολογικός συντελεστής (κεντρική και υποκεντρική κυβέρνηση) για όλες τις δικαιοδοσίες που καλύπτονται στο σύνολο δεδομένων ήταν 20% το 2022, σε σύγκριση με 20% το 2021 και 28% το 2000.
Δείτε αναλυτικά τη μελέτη του ΟΟΣΑ
Source